La actividad de CEDESOR incluye, también, la participación en proyectos de cooperación con otros Grupos de Acción Local, a nivel regional, nacional y europeo.
Con estos proyectos se busca generar un efecto multiplicador de la inversión, de forma que la transferencia de conocimientos y experiencias entre los distintos grupos participantes, así como la economía en el gasto (debido a la existencia de costes compartidos), contribuyan a afrontar los retos y paliar las deficiencias existentes en nuestro territorio.
Si desea conocer los proyectos actuales pulse AQUI
En la siguiente tabla se recoge un listado de los proyectos de cooperación en los que ha participado en el pasado CEDESOR durante los periodos de programación:
PERIODO | PROYECTO | DURACIÓN | TEMÁTICA | SOCIOS | PRESUPUESTO GESTIONADO | ÁMBITO |
---|---|---|---|---|---|---|
L II | Ruta Europea del Turismo Rural | 1999 - 2001 | Creación de un tejido empresarial innovador que valorice los recursos turísticos de la zona | 18 | 65.909,01 € | Transnacional |
L II | Pon Aragón en tu Mesa | 2005 - 2008 | Valorización de los productos agroalimentarios | 21 | 25.206,00 € | Regional |
L + | Territorios de Aragón | 2006 - 2008 | Gestión y divulgación del patrimonio | 3 | 72.124,54 € | Regional |
L + | Identidades II | 2004 - 2005 | Puesta en valor de la arquitectura tradicional o vernácula | 13 | 69.309,46 € | Nacional |
L + | Mover Montañas | 2005 - 2007 | Red de trabajo y colaboración de GAL que actúan en territorios de montaña | 27 | 75.503,00 € | Nacional |
L + | Nos une Mont-rebei ens uneix | 2006 - 2008 | Dinamización y potenciamiento de la zona del Montsec, aprovechando sus recursos naturales y culturales | 2 | 409.649,00 € | Nacional |
L + | Célula Transpirenaica de Apoyo a los Proyectos Agroturísticos y Agroalimentarios | 2004 - 2006 | Desarrollo de la iniciativa económica franco-aragonesa en estos sectores y movilización concertada de las políticas y recursos técnicos necesarios para su consecución | 11 | 0,00 € | Transnacional |
L + | Europa románica | 2005 - 2008 | Valorización del patrimonio histórico | 9 | 56.607,00 € | Transnacional |
L + | Juegos Tradicionales y Patrimonio Cultural Europeo: Los Bolos | 2005 - 2007 | Conservación, puesta en valor y difusión del juego de los bolos en Europa, como recurso para la atracción de turismo cultural | 14 | 44.200,69 € | Transnacional |
L + | Marca de calidad territorial | 2003 - 2004 | Constitución de una red de territorios comprometidos con el desarrollo y valorización de sus productos y servicios | 10 | 8.779,31 € | Transnacional |
L 07/13 | Antenas Informativas para el Empleo | 2011 | Puesta en relación de los agentes sociales, económicos e institucionales que trabajan en el empleo, la formación y la dinamización empresarial en el medio rural aragonés | 21 | 23.550,00 € | Regional |
L 07/13 | Pon Aragón en tu Mesa | 2008 - 2015 | Valorización de los productos agroalimentarios | 20 | 103.000,00 € | Regional |
L 07/13 | Geoempleo | 2010 - 2013 | Potenciamiento de la Geodiversidad como activo para la creación de empleo | 13 | 3.050,15 € | Nacional |
L 07/13 | Gestión Sostenible Rural | 2009 - 2012 | Fomento de políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) | 19 | 61.840,70 € | Nacional |
L 07/13 | Incubadoras – Viveros de Empresas Rurales | 2010 - 2013 | Apoyo a emprendedores para la puesta en marcha de su negocio | 6 | 54.883,66 € | Nacional |
L 07/13 | Red de Innovación Tecnológica para el Emprendedor Rural | 2010 – 2013 | Introducción de la innovación tecnológica en los procesos de negocio de las pequeñas empresas rurales | 10 | 127.100,00 € | Nacional |
L 07/13 | RETO NATURA 2000 | 2009 - 2013 | Puesta en valor socioeconómico de los valores de la RN2000 mediante actividades de turismo de observación de la naturaleza | 29 | 5.890,62 € | Nacional |
L 14/20 | Pon Aragón en tu mesa | 2014 - 2020 | Valorización de los productos agroalimentarios | 20 | 25.000 € | Regional |
L 14/20 | Concilia | 2014 - 2020 | Visibilización de la mujer rural | 6 | 52.768,56 € | Regional |
L 14/20 | Jóvenes dinamizadores Rurales | 2014 - 2020 | Dinamizacion del territorio con jovenes del medio rural | 13 | 21.682,07 € | Regional |
L 14/20 | SmartCulTour | 2014 - 2020 | El turismo cultural inteligente como motor del desarrollo sostenible de las regiones europeas | 10 | - € | Transnacional |
L 14/20 | El Pueblo me Alimenta | 2014 - 2020 | Contribución a la dinamización económica del medio rural aragonés, impulsando el consumo de productos locales | 18 | 46.666,67 € | Regional |
Imagen: Archivo Comarca de Sobrarbe